Division 1 Borås
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | = |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Persson | 7 | 5 | 2 | 0 | +19 | 17 |
2 | Mikael Finnskog | 7 | 5 | 1 | 1 | +19 | 16 |
3 | Simon Clarenäs | 7 | 4 | 0 | 3 | +11 | 12 |
4 | Johannes Sandqvist | 7 | 3 | 2 | 2 | +18 | 11 |
5 | Henrik Wihlborg | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 |
6 | Timmy Andersson | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 |
7 | Erik Mellgren | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 |
8 | Kim Kestilä | 7 | 0 | 0 | 7 | -63 | 0 |
Division 2 Borås
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | = |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Rowson | 6 | 5 | 0 | 1 | +22 | 15 |
2 | Johan Badh | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 |
3 | William Nyström | 6 | 4 | 0 | 2 | +24 | 12 |
4 | Tommy Andersson | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 |
5 | Andreas Fagerström | 6 | 1 | 3 | 2 | -10 | 6 |
6 | Fredrick Johansson | 6 | 1 | 1 | 4 | -15 | 4 |
7 | Tommie Andersson | 6 | 0 | 0 | 6 | -30 | 0 |
Division 3A Borås
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | = |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Carlander | 8 | 8 | 0 | 0 | +53 | 24 |
2 | Valter Bäckström | 8 | 5 | 1 | 2 | +23 | 16 |
3 | Magnus Felix | 8 | 5 | 0 | 3 | +0 | 15 |
4 | Hampus Wihlborg | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
5 | Filip Enochsson | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
6 | Jerry Kjellin | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 |
7 | Claes Badh | 8 | 2 | 1 | 5 | -16 | 7 |
8 | Jonas Nöjd Pagh | 8 | 1 | 1 | 6 | -18 | 4 |
9 | Joakim Zetterberg | 8 | 0 | 1 | 7 | -46 | 1 |
Division 3B Borås
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | = |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Mustonen | 8 | 7 | 0 | 1 | +27 | 21 |
2 | Mattias Reinholdsson | 8 | 6 | 0 | 2 | +17 | 18 |
3 | Marcus Uddh | 8 | 5 | 1 | 2 | +17 | 16 |
4 | Henrik Holmqvist | 8 | 5 | 0 | 3 | +10 | 15 |
5 | Björn Hansson | 8 | 4 | 1 | 3 | -6 | 13 |
6 | Joakim Hjärtberg | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
7 | Thomas Kühn | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 |
8 | Roger Arntsberg | 8 | 1 | 1 | 6 | -20 | 4 |
9 | Magnus Svensson | 8 | 1 | 0 | 7 | -36 | 3 |
Division 4 Borås
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | = |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Kroon Berggren | 8 | 7 | 0 | 1 | +47 | 21 |
2 | Kristoffer Björk | 8 | 7 | 0 | 1 | +23 | 21 |
3 | Rasmus Arvidsson | 8 | 5 | 1 | 2 | +29 | 16 |
4 | Mats Jacobsson | 8 | 5 | 1 | 2 | +15 | 16 |
5 | Stefan Westerling | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
6 | Daniel Olofsson | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
7 | Aron Lagercrantz | 8 | 1 | 1 | 6 | -36 | 4 |
8 | Anders Kristiansson | 8 | 1 | 1 | 6 | -40 | 4 |
9 | Jonas Moberg | 8 | 0 | 1 | 7 | -33 | 1 |
Borås Dam
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | = |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elin Clarenäs | 8 | 7 | 1 | 0 | +62 | 22 |
2 | Maria Johansson | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
3 | Tina Andreasson | 8 | 3 | 1 | 4 | -20 | 10 |
4 | Monica Carlsson | 8 | 2 | 1 | 5 | -15 | 7 |
5 | Louise Bertilsson | 8 | 1 | 1 | 7 | -29 | 4 |
Falköping
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | = |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Pettersson | 6 | 6 | 0 | 0 | +52 | 18 |
2 | Mikael Gilbertsson | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
3 | Johan Molin | 6 | 4 | 0 | 2 | +15 | 12 |
4 | Rasmus Kristensen | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
5 | Erik Mellgren | 6 | 2 | 1 | 3 | -13 | 7 |
6 | Carl-Johan Dåvik | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |
7 | Claes Badh | 6 | 0 | 0 | 6 | -49 | 0 |
Division 1 Skatås
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | = |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Savén Östebo | 6 | 5 | 0 | 1 | +25 | 15 |
2 | Tommy Palokangas | 6 | 5 | 0 | 1 | +17 | 15 |
3 | Albert Alvén | 6 | 4 | 0 | 2 | +28 | 12 |
4 | Daniel Liepins | 6 | 4 | 0 | 2 | +11 | 12 |
5 | Melker Molin | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 |
6 | Linda Emanuelsson | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
7 | Josef Nilsson | 6 | 0 | 0 | 6 | -54 | 0 |
8 | Emil Hejde | wo. | - | - | - | - | -1 |
Division 2 Skatås
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | = |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Stefansson | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 |
2 | Erik Djerf | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 |
3 | Fredrik Björklund | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 |
4 | Mathias Johansson | 7 | 4 | 0 | 3 | +4 | 12 |
5 | Mikael Hejde | 7 | 3 | 1 | 3 | +7 | 10 |
6 | Anders Åkerström | 7 | 2 | 1 | 4 | -15 | 7 |
7 | Simon Johansson | 7 | 2 | 0 | 5 | -11 | 6 |
8 | Joel Andersson | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
Division 3 Skatås
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | = |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristoffer Töyrä | 8 | 7 | 0 | 1 | +49 | 21 |
2 | Jacob Pettersson | 8 | 6 | 1 | 1 | +28 | 19 |
3 | Tommie Lundgren | 8 | 5 | 1 | 2 | +18 | 16 |
4 | Alexsander Östrand | 8 | 4 | 1 | 3 | +19 | 13 |
5 | Daniel Lundgren | 8 | 4 | 1 | 3 | +0 | 13 |
6 | Andreas Moberg | 8 | 3 | 0 | 5 | +6 | 9 |
7 | Roger Olofsson | 8 | 3 | 0 | 5 | -14 | 9 |
8 | Stefan Leidefors | 8 | 2 | 0 | 6 | -15 | 6 |
9 | Magnus Isaksson | 8 | 0 | 0 | 8 | -91 | 0 |
Division 1 Umeå
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | = |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peder Boberg | 8 | 8 | 0 | 0 | +30 | 24 |
2 | Alexander Dillman | 8 | 6 | 0 | 2 | +16 | 18 |
3 | Linus Eriksson | 8 | 4 | 1 | 3 | +11 | 13 |
4 | Erik Eriksson | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 | 12 |
5 | Johannes Larsson | 8 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 |
6 | Hampus Johansson | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
7 | Fredrik Nordfeldth | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 |
8 | Tobias Eriksson | 8 | 3 | 0 | 5 | -7 | 9 |
9 | Christoffer Ryås | 8 | 0 | 1 | 7 | -34 | 1 |
Division 2 Umeå
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | = |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Djärv | 8 | 8 | 0 | 0 | +26 | 24 |
2 | David Viklund | 8 | 5 | 0 | 3 | +23 | 15 |
3 | Niklas Nyman | 8 | 4 | 1 | 3 | +11 | 13 |
4 | Anton Bergqvist | 8 | 4 | 1 | 3 | +6 | 13 |
5 | Tommie Bäcke | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
6 | Gustav Larsson | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 12 |
7 | Edvin From | 8 | 3 | 1 | 4 | +4 | 10 |
8 | Joakim Bergqvist | 8 | 1 | 2 | 5 | -1 | 5 |
9 | Mathias Damgaard | 8 | 0 | 0 | 8 | -72 | 0 |
Division 3 Umeå
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | = |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnar Johansson | 6 | 4 | 1 | 1 | +21 | 13 |
2 | Emanuel Bergquist | 6 | 4 | 0 | 2 | +13 | 12 |
3 | Pär Muntlin | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 |
4 | Pontus Bylund | 6 | 3 | 1 | 2 | -8 | 10 |
5 | Tomas Bergqvist | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
6 | Anton Höglin | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 |
7 | Viktor Lemoine | 6 | 0 | 0 | 6 | -21 | 0 |
Div 1 Vänersborg
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | = |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rickard Sköld | 9 | 9 | 0 | 0 | +78 | 27 |
2 | Simon Marksén | 9 | 8 | 0 | 1 | +26 | 24 |
3 | Simon Terbrant Säfström | 9 | 6 | 0 | 3 | +8 | 18 |
4 | Anders Fagermoen | 9 | 5 | 1 | 3 | -4 | 16 |
5 | Anton Carlsson | 9 | 5 | 0 | 4 | -8 | 15 |
6 | Ivar Stenberg | 9 | 3 | 1 | 5 | -11 | 10 |
7 | Mikael Karlsson | 9 | 2 | 1 | 6 | -14 | 7 |
8 | Fredrik Johannesson | 9 | 2 | 0 | 7 | -26 | 6 |
9 | Simon Ivarsson | 9 | 1 | 2 | 6 | -30 | 5 |
10 | Peter Svensson | 9 | 1 | 1 | 7 | -19 | 4 |
Div 2 Vänersborg
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | = |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Svensson | 7 | 6 | 0 | 1 | +40 | 18 |
2 | Marcus Mansfield | 7 | 5 | 1 | 1 | +15 | 16 |
3 | Mauro Segnati | 7 | 4 | 0 | 3 | +20 | 12 |
4 | Fredrik Andersson | 7 | 3 | 2 | 2 | +6 | 11 |
5 | Ronny Frid | 7 | 2 | 3 | 2 | -4 | 9 |
6 | Jonas Skoog | 7 | 2 | 2 | 3 | -22 | 8 |
7 | Niclas Andersson | 7 | 1 | 1 | 5 | -25 | 4 |
8 | Tobias Haarala | 7 | 0 | 1 | 6 | -30 | 1 |